جميع المنتجات
اتصل شخص :
Cecile
رقم الهاتف :
86-13983279722
ال WhatsApp :
+8619923973691
تبريد الهواء AVR مولدات الديزل الصامتة 30kw
مكان المنشأ | تشونغتشينغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Huanneng Dongli |
إصدار الشهادات | CE, ISO9001 |
رقم الموديل | BL-30GF |
الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
الأسعار | $3923.07-$3999.99set |
تفاصيل التغليف | كرتون قياسي ، حالة خشبية |
وقت التسليم | 1-7 أيام عمل |
شروط الدفع | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، إلخ. |
القدرة على العرض | 1000 مجموعة / شهر |
تفاصيل المنتج
أبعاد | 150x87x120 سم | وزن | 560.00 كجم |
---|---|---|---|
ضوضاء | 75 ديسيبل / 7 م | سعة خزان الوقود | 65 لتر |
طريقة التبريد | مروحة تبريد مياه مغلقة | معامل القدرة cos | 0.8 |
الحد الأقصى الحالي | 43.5A لكل مرحلة | ميزة | بالجملة |
تسليط الضوء | مولد ديزل صامت AVR 30kw,30kw V مولد ديزل صامت مزدوج,مولد ديزل صامت AVR مبرد بالهواء |
منتوج وصف
تصنيف 30kw V التوأم بالجملة اسطوانة تبريد الهواء AVR مولدات الديزل الصامتة
30 كيلو واط مولد ديزل صامت
الميزة:
- مجهزة بنظام حماية السلامة وخزان زيت كبير لضمان التشغيل لفترة طويلة ، حتى 7 ساعات من التشغيل المتواصل بالطاقة المقدرة.
- نظام حماية الزيت ، وإيقاف التنبيه التلقائي لمستوى الزيت المنخفض ، ومنع المحرك من العمل تحت مستوى الزيت المنخفض ، وإعطاء المحرك مزيدًا من الحماية.
- التمسك بالاعتقاد بأن المديرين يتحملون مسؤولية خاصة عن التنمية المستدامة للشركة
يضيف: إذا كنت تريد معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا.
التفاصيل
نوع الوحدة | BL-15GF | BL-20GF | BL-30GF | |
مولد كهرباء | تصنيف سريع | 16 كيلو واط | 20 كيلو واط | 30 كيلو واط |
تردد مصنف | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | |
الفولطية المقدرة | 230 فولت / 400 فولت | 230 فولت / 400 فولت | 400 فولت | |
عامل القوى | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | 0.8 | |
سرعة المرحلة | 1 المرحلة 2 خطوط / 3 خطوط المرحلة 4 | 1 المرحلة 2 خطوط / 3 خطوط المرحلة 4 | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |
طريقة الإثارة | فرش مغناطيسي ذاتي الحركة | فرش مغناطيسي ذاتي الحركة | فرش مغناطيسي ذاتي الحركة | |
فئة العزل | ح | ح | ح | |
درجة الحماية | IP23 | IP23 | IP23 | |
محرك | نموذج | ويتشاي WP2.1 D18E2 | ويتشاي WP2.1 D25E200 | ويتشاي WP2.1 D33E200 |
قوة ساعة واحدة | 17.5 كيلو واط | 23 كيلو واط | 30 كيلو واط | |
تصنيف سريع | 1500r / دقيقة | 1500r / دقيقة | 1500r / دقيقة | |
ابدأ الطريق | يبدأ المحرك الكهربائي DC12V | يبدأ المحرك الكهربائي DC12V | يبدأ المحرك الكهربائي DC12V | |
في شكل | خط مستقيم ، بخاخ مستقيم | خط مستقيم ، بخاخ مستقيم | خط مستقيم ، بخاخ مستقيم | |
مدخل الهواء | يستنشق طبيعيا | يستنشق طبيعيا | يستنشق طبيعيا | |
السكتة الدماغية | 4 | 4 | 4 | |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | |
قطر الاسطوانة ، السكتة الدماغية | 80/90 ملم | 80/90 ملم | 100/115 ملم | |
طريقة السرعة | ميكانيكي | ميكانيكي | ميكانيكي | |
أوقف الاتجاه | ميكانيكي | ميكانيكي | ميكانيكي | |
العمود المرفقي ل | عكس عقارب الساعه | عكس عقارب الساعه | عكس عقارب الساعه | |
ماركة الزيت | CD15 / 40GB11122 | CD15 / 40GB11122 | CD15 / 40GB11122 | |
معدل استهلاك الوقود | 200 جم / كيلوواط أو أقل.ح | 200 جم / كيلوواط أو أقل.ح | 200 جم / كيلوواط أو أقل.ح | |
معدل استهلاك الزيت | 1.5 جم / كيلوواط أو أقل.ح | 1.5 جم / كيلوواط أو أقل.ح | 1.5 جم / كيلوواط أو أقل.ح | |
مجموعات المولدات |
القوة المصنفة | 15 كيلو واط | 18 كيلو واط | 28 كيلو واط |
الفولطية المقدرة | 230 فولت / 400 فولت | 230 فولت / 400 فولت | 400 فولت | |
الحد الأقصى الحالي | 69.5 أ / كل مرحلة 23.2 أ | أ / 87 أ 29.0 لكل مرحلة | 43.5 لكل مرحلة | |
تردد مصنف | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | |
عامل القوى | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | 0.8 | |
طريقة التبريد | مروحة تبريد المياه مغلقة | مروحة تبريد المياه مغلقة | مروحة تبريد المياه مغلقة | |
سعة خزان الوقود | 65 لتر | 65 لتر | 65 لتر | |
الضوضاء | 72 ديسيبل / 7 م | 72 ديسيبل / 7 م | 72 ديسيبل / 7 م | |
وزن | 465 كجم | 500 كجم | 560 كجم | |
الابعاد الكلية | 1500x870x1200 ملم | 1500x870x1200 ملم | 1500x870x1200 ملم |
المنتجات الموصى بها