جميع المنتجات
-
يوري ميشرياكوفبائع رائع! دائما على اتصال ، يجيب على الأسئلة ، يحل المشاكل! إنه لمن دواعي سروري التعامل مع مثل هذا البائع! نوعية البضائع جيدة ايضا!
-
مايكل بويخدمة ممتازة وتواصل. شكرًا
-
تومي سكوفراضٍ جدًا
اتصل شخص :
Dong
رقم الهاتف :
+86 13594558631
ال WhatsApp :
+8613594558631
OEM ODM قوة قوية واحدة اسطوانة 4 السكتة الدماغية محرك الغاز 6.1KW
مكان المنشأ | تشونغتشينغ الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Kena, Huanneng Power |
إصدار الشهادات | CE, ISO9001 |
رقم الموديل | HP182FA / ص |
الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
الأسعار | $405.07-$430.92 set |
تفاصيل التغليف | التعبئة الكرتون لكل مجموعة |
وقت التسليم | 5-7 أيام عمل لبنود المخزون |
شروط الدفع | T / T أو L / C أو بطاقة الائتمان أو PayPal أو Western Union أو التحويل عبر الإنترنت أو MoneyGram أو |
القدرة على العرض | 20000 مجموعة شهريا |
تفاصيل المنتج
بحجم | الحجم القياسي / حسب متطلبات العميل | ضمان | 12 شهرًا ، 2000 ساعة |
---|---|---|---|
OE NO. | غير متاح | إصدار الشهادات | ISO,CCC |
ميزة | قوة قوية | ||
تسليط الضوء | OEM ODM محرك الغاز رباعي الأشواط,محرك الغاز رباعي الأشواط 6.1KW,محرك الغاز OEM ODM ذو الأسطوانة الواحدة |
منتوج وصف
OEM ODM الطاقة القصوى 6.1KW سرعة عالية محرك بنزين قوي
محرك بنزين رباعي الأشواط
ميزة،
1. كاتم صوت صلب يقلل من الضوضاء.
2.OFF / ON التبديل حماية ماء.
3. حماية الإطار الكامل ، يسهل حملها
4. مدمجة وخفيفة الوزن ومحمولة ،
تفاصيل محرك الديزل هذا
نموذج | 152F / ص | 154F / ص | 168FA / ص | 168FB / ص | 170F / ص | 173F / ص | 177F / ص | 182FA / ص | 188F / ص | 190F / ص |
استمارة | اسطوانة واحدة ، أربع أشواط ، تبريد بالهواء القسري | |||||||||
وضع Lgnilion | الإشعال الإلكتروني الترانزستور غير المتلامس | |||||||||
وضع البدء | بدء الاسترداد اليدوي | |||||||||
(g / kw-h) استهلاك الوقود (g / kW-h) | W450 | W420 | <395 | ب 395 | W374 | W374 | W374 | W374 | W374 | W374 |
(مم) التجويف / السكتة الدماغية (مم) | 52 × 46 | 54 × 38 | 68 × 45 | 68 × 45 | 70 × 45 | 73 × 58 | 77 × 58 | 82 × 64 | 88 × 64 | 90 × 66 |
(مل) إزاحة المكبس (مل) | 98 | 87 | 163 | 196 | 215 | 242 | 270 | 338 | 389 | 420 |
(Kw / rpm) Maxirmim pov / er / speed | 1.15 / 3600 | 1.15 / 3600 | 3.2 / 3600 | 3.8 / 3600 | 4.0 / 3600 | 4.2 / 3600 | 4.6 / 3600 | 6.1 / 3600 | 7.2 / 3600 | 8.1 / 3600 |
(نانومتر / دورة في الدقيقة) | 2.5 / 2600 | 3.0 / 2600 | 8.8 / 2600 | 10.2 / 2600 | 12/2600 | 13/2600 | 14/2600 | 19/2500 | 21/2500 | 23/2500 |
الوزن الصافي / كغ) | 8.8 | 10 - | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 31 | 32 |
[مم] Boun ^ r ^ in ^ nsion [mm] (L xWx H) | 280x270x345 | 280x270x345 | 350x315x335 | 350x315x335 | 350x315x335 | 495 × 430 × 505 | 495 × 430 × 505 | 495 × 430 × 505 | 495 × 430 × 505 | 495 × 430 × 505 |
المنتجات الموصى بها