جميع المنتجات
-
يوري ميشرياكوفبائع رائع! دائما على اتصال ، يجيب على الأسئلة ، يحل المشاكل! إنه لمن دواعي سروري التعامل مع مثل هذا البائع! نوعية البضائع جيدة ايضا!
-
مايكل بويخدمة ممتازة وتواصل. شكرًا
-
تومي سكوفراضٍ جدًا
اتصل شخص :
Dong
رقم الهاتف :
+86 13594558631
ال WhatsApp :
+8613594558631
سعة زيت التشحيم 1.65 لتر 4 أشواط محرك بنزين 8.1 كيلو وات
مكان المنشأ | تشونغتشينغ الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Kena, Huanneng Power |
إصدار الشهادات | CE, ISO9001 |
رقم الموديل | HP190F / ص |
الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
الأسعار | $595.07-$600.92 set |
تفاصيل التغليف | التعبئة الكرتون لكل مجموعة |
وقت التسليم | 5-7 أيام عمل لبنود المخزون |
شروط الدفع | T / T أو L / C أو بطاقة الائتمان أو PayPal أو Western Union أو التحويل عبر الإنترنت أو MoneyGram أو |
القدرة على العرض | 20000 مجموعة شهريا |
تفاصيل المنتج
يكتب | محرك سوبر | بحجم | مقاس معياري |
---|---|---|---|
ضمان | 12 شهرًا ، 1 سنة | ميزة | أقصى قوة 8.1 كيلو واط |
تسليط الضوء | محرك بنزين 1.65 لتر رباعي الأشواط,محرك بنزين 1.65 لتر 8.1 كيلو وات,محرك بنزين رباعي الأشواط 8.1 كيلو وات |
منتوج وصف
مبيعات المصنع مباشرة السعر المنخفض الحد الأقصى للطاقة 8.1KW محرك البنزين
محرك بنزين رباعي الأشواط
ميزة،
1. تمتلك محركاتنا عددًا من براءات الاختراع ، وأداء منتج عالي ، وتتعاون مع مؤسسات التعليم العالي المحلية والأجنبية
2. تصميم خفيف الوزن ، تأثير مضغوط ، طاقة إنتاج عالية في نفس الحجم ، يمكن أن تلبي مجموعة متنوعة من التطبيقات
3. تقنية حقن الوقود المثالية ، يمكن لنظام حقن الوقود المطوّر ذاتيًا أن يضمن أن كل قطرة زيت يمكن أن تمارس أقصى تأثير لها ، مما يجعل معدل استهلاك الوقود يصل إلى المستوى الأمثل.
تفاصيل محرك الديزل هذا
نموذج | HN173FB | HN178F | HN186FA | HN188FA | HN192F | HN195F |
يكتب | ||||||
نظام الاحتراق | ||||||
قطر الاسطوانة x الرحلة | 73 × 59 | 78 × 62 | 86 × 72 | 88 × 75 | 92 × 75 | 95 × 75 |
الإزاحة | 0.247 | 0.296 | 0.418 | 0.45 يورو | 0.499 | 0.532 |
نسبة الضغط | 20: 1 | 20: 1 | 19: 1 | 20: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
(Kw / rpm) الطاقة / السرعة المقدرة | 3.2 / 3000،3.6 / 3600 | 3.7 / 3000.4.0 / 3600 | 5.8 / 3000،6.6 / 3600 | 6.6 / 3000.7.5 / 3600 | 7.5 / 3000،8.2 / 3600 | 8.5 / 3000،9.2 / 3600 |
(حصان / دورة في الدقيقة) أقصى قوة / سرعة | 4.3 / 3000،4.8 / 3600 | 5.0 / 3000،5.5 / 3600 | 7.9 / 3000،9.0 / 3600 | 9.0 / 3000،10.2 / 3600 | 10.2 / 3000،11.2 / 3600 | 10.2 / 3000،11.2 / 3600 |
تصنيف سريع | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
ابدأ الطريق | F: بدء يدوي e: بدء كهربائي | |||||
حجم الخزان | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
(L) قدرة زيت التشحيم | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
(L / H) استهلاك الوقود | w1.2 | W1.41 | م2.15 | W2 | W2 | W2 |
ماركة الوقود | ديزل: 0 × 10 (صيف) ، - 10 × 10 (شتاء) | |||||
ماركة زيت التشحيم | Sae10w30 (فوق مستوى القرص المضغوط) | |||||
أبعاد الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 332 × 376 × 415 | 385 × 420 × 450 | 420x440x495 | 420x440x495 | 420x440x495 | 420x440x495 |
الوزن الصافي | 38 بدء التشغيل اليدوي: 28 بدء التشغيل اليدوي: 33 بدء التشغيل الكهربائي: 32 بدء التشغيل الكهربائي: 38 | 53 بدء يدوي: 47 بدء يدوي: 48 بدء كهربائي: 53 بدء كهربائي: 53 | بدء التشغيل اليدوي: 50 بدء كهربائي: 55 | بدء التشغيل اليدوي: 50 بدء كهربائي: 55 |
المنتجات الموصى بها